Costanza · prossimi 14 giorni · 3 spot
Vai
per Longboard / Shortboard
Vama Veche, domenica 8 nov 07:00-16:00 · il più vicino sab 7
al petto (1,1–1,3 m) · 5 s · offshore (da NO 7 kn)
Ora a Constanta (19 km, 15:00): da O 9 kn
Paraffina e in strada.
dettagli
media 0,8 · set 1,1–1,3 m alla rottura · al largo 1,3 m · 5 s, periodo corto, mare di vento · energia 2,4 kW/m · punti 80 · fiducia 81% · onda NE · vento da NO 7 kn · acqua al largo 15°
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | FiaccoLongboard | Vama Veche | 15:00 | alla caviglia (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | da NO 7 kn, offshore | sereno · acqua al largo 15° | 7 |
| sab 7 | Da vedereLongboard / Shortboard | Mamaia | 07:00 | alla vita (1,0 m) | 5 s | 1,2 kW/m | da NO 9 kn, side-off | sereno · acqua al largo 15° | 46 |
| dom 8 | VaiLongboard / Shortboard | Vama Veche | 07:00 | al petto (1,1–1,3 m) | 5 s | 2,4 kW/m | da NO 7 kn, offshore | sereno · acqua al largo 15° | 80 |
| lun 9 | FiaccoLongboard | Vama Veche | 07:00 | alla caviglia (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | da O 3 kn, glassy | sereno · acqua al largo 15° | 9 |
| mar 10 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 15° | - |
| mer 11 | Mosso | Vama Veche | 07:00 | al ginocchio (0,3–0,6 m)? | 3 s | 0,2 kW/m | da SSO 9 kn, side-off | coperto · acqua al largo 15° | 7 |
| gio 12 | FiaccoLongboard | Vama Veche | 09:00 | alla caviglia (0,3–0,4 m)? | 4 s | 0,1 kW/m | da O 3 kn, offshore | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 15° | 5 |
| ven 13 | Mosso | Vama Veche | 14:00 | al ginocchio (0,5 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da S 16 kn, side-off | sereno · acqua al largo 15° | 9 |
| sab 14 | FiaccoLongboard | Vama Veche | 08:00 | alla caviglia (0,4 m) | 3 s | 0,2 kW/m | da SO 5 kn, side-off | nebbia · acqua al largo 15° | 11 |
| dom 15 | Mosso | Mamaia | 10:00 | alla caviglia (0,4 m) | 4 s | 0,1 kW/m | da NE 5 kn, onshore leggero | pioggerella · acqua al largo 14° | 3 |
| lun 16 | Mosso | Vama Veche | 08:00 | al ginocchio (0,6 m) | 3 s | 0,5 kW/m | da ENE 8 kn, onshore leggero | coperto | 15 |
| mar 17 | Mosso | Mamaia | 08:00 | al ginocchio (0,5 m) | 3 s | 0,3 kW/m | da ESE 8 kn, onshore leggero | coperto | 10 |
| mer 18 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
| gio 19 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto | - |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.