Констанца · ближайшие 14 дней · 3 спотов
Ехать
для Longboard / Shortboard
Vama Veche, воскресенье 8 ноя 07:00-16:00 · ближайший Сб 7
по грудь (1,1–1,3 м) · 5 с · оффшор (с СЗ 7 уз)
Сейчас Constanta (19 км, 15:00): с З 9 уз
Воск, и в дорогу.
подробнее
средняя 0,8 · сеты 1,1–1,3 м на обрушении · в море 1,3 м · 5 с, короткий период, ветровая рябь · энергия 2,4 kW/m · очки 80 · уверенность 81% · волна СВ · ветер с СЗ 7 уз · вода в море 15°
Обновлено 6 нояб., 15:50 · обновляется каждые 3 часа
Таблица
14 дней
| день | вердикт | где | час | высота: средняя · сеты | период | энергия | ветер | погода | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 6 | СлабоLongboard | Vama Veche | 15:00 | по щиколотку (0,4 м) | 4 с | 0,1 kW/m | с СЗ 7 уз, оффшор | ясно · вода в море 15° | 7 |
| Сб 7 | ГлянутьLongboard / Shortboard | Mamaia | 07:00 | по пояс (1,0 м) | 5 с | 1,2 kW/m | с СЗ 9 уз, боковой оффшор | ясно · вода в море 15° | 46 |
| Вс 8 | ЕхатьLongboard / Shortboard | Vama Veche | 07:00 | по грудь (1,1–1,3 м) | 5 с | 2,4 kW/m | с СЗ 7 уз, оффшор | ясно · вода в море 15° | 80 |
| Пн 9 | СлабоLongboard | Vama Veche | 07:00 | по щиколотку (0,4 м) | 4 с | 0,1 kW/m | с З 3 уз, гласси | ясно · вода в море 15° | 9 |
| Вт 10 | Штиль | - | - | - | - | - | - | переменная облачность · вода в море 15° | - |
| Ср 11 | Рябь | Vama Veche | 07:00 | по колено (0,3–0,6 м)? | 3 с | 0,2 kW/m | с ЮЮЗ 9 уз, боковой оффшор | пасмурно · вода в море 15° | 7 |
| Чт 12 | СлабоLongboard | Vama Veche | 09:00 | по щиколотку (0,3–0,4 м)? | 4 с | 0,1 kW/m | с З 3 уз, оффшор | переменная облачность · вода в море 15° | 5 |
| Пт 13 | Рябь | Vama Veche | 14:00 | по колено (0,5 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с Ю 16 уз, боковой оффшор | ясно · вода в море 15° | 9 |
| Сб 14 | СлабоLongboard | Vama Veche | 08:00 | по щиколотку (0,4 м) | 3 с | 0,2 kW/m | с ЮЗ 5 уз, боковой оффшор | туман · вода в море 15° | 11 |
| Вс 15 | Рябь | Mamaia | 10:00 | по щиколотку (0,4 м) | 4 с | 0,1 kW/m | с СВ 5 уз, лёгкий оншор | морось · вода в море 14° | 3 |
| Пн 16 | Рябь | Vama Veche | 08:00 | по колено (0,6 м) | 3 с | 0,5 kW/m | с ВСВ 8 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 15 |
| Вт 17 | Рябь | Mamaia | 08:00 | по колено (0,5 м) | 3 с | 0,3 kW/m | с ВЮВ 8 уз, лёгкий оншор | пасмурно | 10 |
| Ср 18 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно | - |
| Чт 19 | Штиль | - | - | - | - | - | - | пасмурно | - |
1 дня назад, 14 вперёд · нажми на строку, карта перейдёт к этому дню
Карта
Куда
нажми на метку · два пальца двигают и приближаютнажми на метку · Ctrl + колесо приближает
Журнал
Сессии
Журнал пуст. Запиши первую сессию.