Ristna · Lääne-Eesti · nächste 14 Tage
Ristna
Hiiumaa · Lääne-Eesti-Tafel
Anschauen
für Shortboard
Ristna, Montag 16 Nov 12:00-16:00 · am nächsten Do 12
kopfhoch (1,8 m) · 5 s · seitlich (aus SW 21 kn) · nur für Erfahrene
Fahr hin, aber erwarte nicht viel.
Details
Durchschnitt 1,1 · Set 1,8 m brechend · draußen 1,8 m · 5 s, mittlere Periode · Energie 6,5 kW/m · Punkte 56 · Welle WSW · Wind aus SW 21 kn
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 15:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | Kabbelig | Ristna | 15:00 | oberschenkelhoch (0,8 m) | 4 s | 0,7 kW/m | aus NNW 13 kn, seitlich | bedeckt · Wasser draußen 11° | 15 |
| Sa 7 | Kabbelig | Ristna | 09:00 | hüfthoch (1,0 m) | 4 s | 1,5 kW/m | aus WNW 19 kn, onshore, alles zerblasen | klar · Wasser draußen 11° | 12 |
| So 8 | Kabbelig | Ristna | 12:00 | oberschenkelhoch (0,9 m) | 3 s | 0,8 kW/m | aus WNW 13 kn, onshore, alles zerblasen | klar · Wasser draußen 11° | 14 |
| Mo 9 | Kabbelig | Ristna | 10:00 | brusthoch (1,0–1,3 m) | 4 s | 1,9 kW/m | aus WSW 16 kn, onshore, alles zerblasen | Niesel · Wasser draußen 11° | 13 |
| Di 10 | Kabbelig | Ristna | 09:00 | oberschenkelhoch (0,6–0,8 m) | 3 s | 0,6 kW/m | aus SW 13 kn, onshore, alles zerblasen | bedeckt · Wasser draußen 11° | 12 |
| Mi 11 | Kabbelig | Ristna | 15:00 | oberschenkelhoch (0,7–0,9 m) | 3 s | 0,7 kW/m | aus W 14 kn, onshore, alles zerblasen | bedeckt · Wasser draußen 11° | 10 |
| Do 12 | AnschauenLongboard / Shortboard | Ristna | 09:00 | brusthoch (1,1 m) | 5 s | 1,8 kW/m | aus S 22 kn, seitlich offshore | Niesel · Wasser draußen 11° | 30 |
| Fr 13 | Kabbelig | Ristna | 10:00 | brusthoch (1,5 m)? | 5 s | 3,8 kW/m | aus NW 22 kn, onshore, alles zerblasen | Regen · Wasser draußen 10° | 21 |
| Sa 14 | Kabbelig | Ristna | 09:00 | kopfhoch (1,6–1,9 m) | 5 s | 5,9 kW/m | aus WNW 24 kn, onshore, alles zerblasen | bedeckt · Wasser draußen 11° | 16 |
| So 15 | Kabbelig | Ristna | 14:00 | brusthoch (1,2–1,4 m) | 4 s | 2,4 kW/m | aus WSW 18 kn, onshore, alles zerblasen | klar · Wasser draußen 10° | 14 |
| Mo 16 | AnschauenShortboard | Ristna | 12:00 | kopfhoch (1,8 m) | 5 s | 6,5 kW/m | aus SW 21 kn, seitlich | teils bewölkt | 56 |
| Di 17 | Flautenach dem Läänetuul | - | - | - | - | - | - | klar | - |
| Mi 18 | SchwachLongboard | Ristna | 14:00 | kniehoch (0,6 m) | 5 s | 0,5 kW/m | aus S 17 kn, seitlich offshore | Niesel | 13 |
| Do 19 | AnschauenShortboard | Ristna | 09:00 | kopfhoch (1,6 m) | 5 s | 4,5 kW/m | aus SSW 19 kn, seitlich | klar | 54 |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Ristna
Hiiumaa · zeigt nach WNW
12:00-16:00: kopfhoch (1,8 m) · 5 s · seitlich (aus SW 21 kn) · nur für Erfahrene
in Wellenrichtung offenes Meer · in Windrichtung offenes Meer · Windsee höchstens ~2,9 m
Grund · 10 m Tiefe 816 m vor dem Strand, Gefälle 1:82 · Vorhersagepunkt 15 m
bricht mit 1,8 m, in 2,3 m Wasser, ~160 m vor dem Strand: bricht weich, schäumt.
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.