Creta · prossimi 14 giorni · 4 spot
Da vedere
per Longboard / Shortboard
Falasarna, mercoledì 18 nov 08:00-11:00 · il più vicino gio 12
alla vita (1,0 m) · 5 s · glassy
Ora a Souda Bay (5 km, 15:20): da N 5 kn
Tieni la tavola in macchina, non si sa mai.
dettagli
media 0,6 · set 1,0 m alla rottura · al largo 0,9 m · 5 s, periodo medio · energia 1,6 kW/m · punti 50 · onda SSO · vento da SSO 3 kn
Ultimo aggiornamento 6 nov, 15:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Mosso | Kalathas | 15:00 | alla caviglia (0,3 m) | 6 s | 0,1 kW/m | da N 7 kn, side | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 22° | 1 |
| sab 7 | Piatto | - | - | - | - | - | - | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 21° | - |
| dom 8 | Mosso | Kalathas | 07:00 | alla coscia (0,7 m) | 5 s | 0,7 kW/m | da NE 7 kn, side-off | sereno · acqua al largo 22° | 12 |
| lun 9 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 21° | - |
| mar 10 | Mosso | Falasarna | 09:00 | alla caviglia (0,3 m) | 2 s | 0,1 kW/m | da SSO 5 kn, onshore leggero | parzialmente nuvoloso · acqua al largo 21° | 3 |
| mer 11 | Mosso | Falasarna | 16:00 | al ginocchio (0,6 m) | 3 s | 0,3 kW/m | da OSO 6 kn, onshore leggero | coperto · acqua al largo 21° | 13 |
| gio 12 | Da vedereLongboard | Falasarna | 07:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,8 kW/m | da SSO 5 kn, onshore leggero | sereno · acqua al largo 21° | 36 |
| ven 13 | Mosso | Falasarna | 07:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,3 kW/m | da S 5 kn, side | coperto · acqua al largo 21° | 15 |
| sab 14 | Da vedereLongboard | Falasarna | 14:00 | alla coscia (0,7 m) | 5 s | 0,6 kW/m | da S 3 kn, glassy | sereno · acqua al largo 21° | 44 |
| dom 15 | Mosso | Falasarna | 07:00 | al ginocchio (0,6 m) | 5 s | 0,4 kW/m | da S 5 kn, side | sereno · acqua al largo 21° | 17 |
| lun 16 | Mosso | Falasarna | 09:00 | al ginocchio (0,6 m) | 4 s | 0,5 kW/m | da S 6 kn, side | sereno | 11 |
| mar 17 | Mosso | Falasarna | 09:00 | alla coscia (0,8 m) | 4 s | 0,8 kW/m | da S 5 kn, side | coperto | 23 |
| mer 18 | Da vederedopo il MaistrosLongboard / Shortboard | Falasarna | 09:00 | alla vita (1,0 m) | 5 s | 1,6 kW/m | da SSO 3 kn, glassy | coperto | 50 |
| gio 19 | Mossodopo il Maistros | Falasarna | 09:00 | alla coscia (0,7 m) | 5 s | 0,7 kW/m | da SSO 5 kn, onshore leggero | pioggerella | 21 |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.