Dalmazia · prossimi 14 giorni · 1 spot
Mosso
Onde sì, ma la parete è rotta. Il meglio: Zaostrog, martedì 17 nov 13:00
alla caviglia (0,3 m) · 2 s · side (da S 15 kn) · direzione sbagliata
Meglio andare a pescare.
Ultimo aggiornamento 6 nov, 14:50 · si aggiorna ogni 3 ore
Tabella
14 giorni
| giorno | verdetto | dove | ora | altezza: media · set | periodo | energia | vento | cielo | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 | Piatto | - | - | - | - | - | - | sereno · acqua al largo 19° | - |
| sab 7 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 19° | - |
| dom 8 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 19° | - |
| lun 9 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 19° | - |
| mar 10 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 19° | - |
| mer 11 | Piatto | - | - | - | - | - | - | rovesci · acqua al largo 19° | - |
| gio 12 | Piatto | - | - | - | - | - | - | coperto · acqua al largo 19° | - |
| ven 13 | Piatto | - | - | - | - | - | - | temporale · acqua al largo 18° | - |
| sab 14 | Piatto | - | - | - | - | - | - | temporale · acqua al largo 18° | - |
| dom 15 | Piatto | - | - | - | - | - | - | pioggerella · acqua al largo 18° | - |
| lun 16 | Piatto | - | - | - | - | - | - | pioggerella | - |
| mar 17 | Mosso | Zaostrog | 13:00 | alla caviglia (0,3 m) | 2 s | 0,1 kW/m | da S 15 kn, side | rovesci | 1 |
| mer 18 | Piatto | - | - | - | - | - | - | pioggerella | - |
| gio 19 | Piatto | - | - | - | - | - | - | rovesci | - |
1 giorni indietro, 14 avanti · tocca una riga, la mappa salta a quel giorno
Mappa
Dove
tocca un pin · due dita per muovere e zoomaretocca un pin · Ctrl + rotella per lo zoom
Diario
Sessioni
Il diario è vuoto. Scrivi la prima sessione.