Kremasti · Rhodos · nächste 14 Tage
Kremasti
Rodos · Rhodos-Tafel
Kabbelig
Wellen da, Wand zerblasen. Am besten Kremasti, Samstag 7 Nov 07:00
oberschenkelhoch (0,7 m) · 4 s · leicht onshore (aus NW 9 kn)
Jetzt in Rhodes (3 km, 18:50): aus WNW 13 kn
Letzte Wellen Prasonisi, Donnerstag 29 Okt 07:00: Anschauen
Suppe des Tages: Windsee.
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 18:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | Tag vorbei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sa 7 | Kabbelig | Kremasti | 07:00 | oberschenkelhoch (0,7 m) | 4 s | 0,7 kW/m | aus NW 9 kn, leicht onshore | klar · Wasser draußen 23° | 15 |
| So 8 | Kabbelig | Kremasti | 07:00 | kniehoch (0,6 m) | 4 s | 0,4 kW/m | aus NNW 8 kn, leicht onshore | klar · Wasser draußen 23° | 11 |
| Mo 9 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 23° | - |
| Di 10 | Flaute | - | - | - | - | - | - | teils bewölkt · Wasser draußen 23° | - |
| Mi 11 | Kabbelig | Kremasti | 15:00 | knöchelhoch (0,3 m) | 2 s | 0,1 kW/m | aus WNW 10 kn, leicht onshore | klar · Wasser draußen 23° | 1 |
| Do 12 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 23° | - |
| Fr 13 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 23° | - |
| Sa 14 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 23° | - |
| So 15 | Flaute | - | - | - | - | - | - | Nebel · Wasser draußen 23° | - |
| Mo 16 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 23° | - |
| Di 17 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Mi 18 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Do 19 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Kremasti
Rodos · zeigt nach NNW
Tag vorbeiFr 6
An dem Tag tagsüber keine Welle über 0,3 m.
Grund · 10 m Tiefe 232 m vor dem Strand, Gefälle 1:23 · Vorhersagepunkt 170 m
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.