Prerow · Ostsee · nächste 14 Tage
Prerow
Darß · Ostsee-Tafel
Kabbelig
Wellen da, Wand zerblasen. Am besten Prerow, Freitag 13 Nov 08:00
kniehoch (0,5–0,7 m) · 3 s · leicht onshore (aus NW 7 kn) · Modelle uneins
Jetzt in Laage (32 km, 16:20): aus OSO 10 kn
Suppe des Tages: Windsee.
Letzte Aktualisierung 6. Nov., 14:50 · alle 3 Stunden neu
Tabelle
14 Tage
| Tag | Urteil | wo | Stunde | Höhe: Durchschnitt · Set | Periode | Energie | Wind | Wetter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6 | Kabbelig | Prerow | 14:00 | knöchelhoch (0,3–0,5 m) | 3 s | 0,1 kW/m | aus OSO 8 kn, seitlich offshore | bedeckt · Wasser draußen 10° | 5 |
| Sa 7 | Flaute | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 10° | - |
| So 8 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 9° | - |
| Mo 9 | Flaute | - | - | - | - | - | - | teils bewölkt · Wasser draußen 9° | - |
| Di 10 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 9° | - |
| Mi 11 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 9° | - |
| Do 12 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt · Wasser draußen 9° | - |
| Fr 13 | Kabbelig | Prerow | 08:00 | kniehoch (0,5–0,7 m)? | 3 s | 0,3 kW/m | aus NW 7 kn, leicht onshore | teils bewölkt · Wasser draußen 9° | 7 |
| Sa 14 | Flautenach dem Nordwind | - | - | - | - | - | - | klar · Wasser draußen 9° | - |
| So 15 | Flaute | - | - | - | - | - | - | Nebel · Wasser draußen 9° | - |
| Mo 16 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Di 17 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
| Mi 18 | Flaute | - | - | - | - | - | - | teils bewölkt | - |
| Do 19 | Flaute | - | - | - | - | - | - | bedeckt | - |
1 Tage zurück, 14 voraus · Zeile antippen, die Karte springt zu dem Tag
Karte
Wohin
Prerow
Darß · zeigt nach N
14:00 beste Stunde: Durchschnitt 0,2 · Set 0,3–0,5 m brechend, 3 s · Wasser draußen 10°, Wind aus OSO 8 kn (seitlich offshore). Unter der Schwelle.
in Wellenrichtung offenes Meer · in Windrichtung Land nach 32 km · Windsee höchstens ~0,3 m · Swell-Anteil 95 % · Vertrauen 79%
Grund · Vorhersagepunkt 7 m
Logbuch
Sessions
Das Logbuch ist leer. Schreib die erste Session.